CENY NETTO Z DOSTAWĄ NA TEREN POWIATU W ZŁ/T
PRZEDSTAWIONE CENY STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI HANDLOWYCH
KREDA GRANULOWANA odmiana 06A ZAWARTOŚĆ ~48 % CaO, ~3%MgO tj.min 45%CaO+MgO Rodzaj: KREDA IMPORT Z NIEMIEC kolor biało/kremowy | |||
---|---|---|---|
POWIAT | LUZEM | BIG - BAG | WOREK 25 |
CHODZIEŻ | 291 | 311 | 511 |
CZARNKÓW | 290 | 310 | 510 |
GNIEZNO | 304 | 324 | 524 |
GOSTYŃ | 304 | 324 | 524 |
GRODZISK WIELKOPOLSKI | 294 | 314 | 514 |
JAROCIN | 309 | 329 | 529 |
KALISZ | 313 | 333 | 533 |
KĘPNO | 315 | 335 | 535 |
KOŁO | 312 | 332 | 532 |
KONIN | 309 | 329 | 529 |
KOŚCIAN | 312 | 332 | 532 |
KROTOSZYN | 303 | 323 | 523 |
LESZNO | 301 | 321 | 521 |
MIEĘDZYCHÓD | 291 | 311 | 511 |
NOWY TOMASZÓW | 294 | 314 | 514 |
OBORNIKIM | 315 | 335 | 535 |
OSTRÓW | 316 | 336 | 536 |
OSTRZESZÓW | 316 | 336 | 536 |
PIŁA | 310 | 330 | 530 |
PLESZEW | 299 | 319 | 519 |
POZNAŃ | 307 | 327 | 527 |
RAWICZ | 306 | 326 | 526 |
SŁUPCA | 306 | 326 | 526 |
SZAMOTUŁY | 301 | 321 | 521 |
ŚREM | 301 | 321 | 521 |
ŚRODA WIELKOPOLSKA | 300 | 320 | 520 |
TUREK | 315 | 335 | 535 |
WĄGROWIEC | 296 | 316 | 516 |
WOLSZTYN | 296 | 316 | 516 |
WRZEŚNIA | 303 | 323 | 523 |
ZŁOTÓW | 291 | 311 | 511 |
Do cen należy doliczyć podatek VAT 8% .
Ceny obowiązujące dla dostaw zrealizowanych w m-cu : II KWARTAŁ 2018 roku
Warunki płatności : PRZELEW DLA STAŁYCH ODBIORCÓW
Na życzenie Klienta wysyłamy próbki wapna oraz świadectwo jakości .
Ceny dotyczą zakupów całosamochodowych ( 24 tony ) .
kreda granulowana, wapnowanie, wapno nawozowe, wapno granulowane
W ciągłej sprzedaży wszystko co potrzebujesz do wapnowania gleby: kreda granulowana, wapno nawozowe, wapno granulowane, kreda nawozowa zapraszamy na stronę: www.wapno-ronicze.eu.